根据《北京信息科技大学大学生学科竞赛管理办法》(校教发〔2008〕58号)和《北京信息科技大学关于公布省部级以上学科竞赛获奖级别认定结果的通知》(校教发〔2013〕29号)要求,学校于2020年6月21日在线上举办了2020年北京信息科技大学计算机博弈竞赛。本次竞赛由计算机学院承办,比赛项目包含爱因斯坦棋、海克斯棋、点格棋、六子棋、苏拉卡尔塔棋、西洋跳棋100、西洋跳棋64、二打一、亚马逊棋和久棋10大项。一些同学取得了优秀的成绩,竞赛组委会根据比赛规则进行了评奖,现将获奖名单公布如下。
2020年北京信息科技大学计算机博弈大赛结果
项目 |
姓名 | 学院 | 专业 | 班级 |
奖项 |
爱因斯坦棋 | 崔丹丹 王晨华 | 计算机学院 | 计算机应用技术 计算机技术 | 计研1901 计研1902 | 二等奖 |
爱因斯坦棋 | 郝益炜 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1802 | 三等奖 |
六子棋 | 刘欣然 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1901 | 一等奖 |
六子棋 | 孙俊杰 郎春雨 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 计研1903 | 二等奖 |
六子棋 | 徐华磊 董文涛 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 计研1903 | 二等奖 |
六子棋 | 吴碧莲 梁冉 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1901 计研1902 | 三等奖 |
六子棋 | 张浩、梁琰 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1903 | 三等奖 |
六子棋 | 李浚哲、王琳 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1903 | 三等奖 |
西洋跳棋64 | 卢阳光 赵凤军 | 计算机学院 | 计算机技术 计算机技术 | 计研1903 计研1902 | 二等奖 |
西洋跳棋64 | 范缜、俞艺文 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1903 | 三等奖 |
西洋跳棋100 | 郑雅君 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 | 一等奖 |
西洋跳棋100 | 潘正浩 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1802 | 二等奖 |
西洋跳棋100 | 韩硕 | 计算机学院 | 计算机类 | 计类1907 | 三等奖 |
苏拉卡尔塔 | 王仁泉 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1701 | 优胜奖 |
点格棋 | 张蕴瀚 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1803 | 一等奖 |
点格棋 | 毛文清 孙慧婷 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1901 计研1902 | 二等奖 |
点格棋 | 闫永峰、戴政君 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 计研1901 | 二等奖 |
点格棋 | 曹瑞波 马卓 | 计算机学院 | 计算机技术 计算机应用技术 | 计研1901 | 三等奖 |
点格棋 | 陈玉立 韦入铭 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1903 计研1901 | 三等奖 |
海克斯 | 陶羽佳、谭胖 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 | 一等奖 |
海克斯 | 孙雪姣、李晗 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 | 二等奖 |
海克斯 | 许家豪 杨慧 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1902 计研1903 | 三等奖 |
斗地主 | 曹恒阳 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1802 | 二等奖 |
斗地主 | 黄文杰 | 计算机学院 | 计算机技术 | 计研1903 | 三等奖 |
亚马逊棋 | 祁亚楠 | 信管学院 | 物流工程 | 信研1902 | 二等奖 |
亚马逊棋 | 张洮灿 | 计算机学院 | 大数据 | 大数据1802 | 三等奖 |
久棋 | 沈强望 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1802 | 优胜奖 |
久棋 | 杜文涛 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1803 | 优胜奖 |
久棋 | 赵文龙 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计科1806 | 优胜奖 |
久棋 | 张睿 | 计算机学院 | 大数据 | 大数据1901 | 优胜奖 |
Copyright © 北京信息科技大学
京公网安备:110402430033号